Rok | Index | Pozemní | Inženýrské |
2001 | 10,4 | 10,5 | 10,0 |
2002 | 3,0 | 2,7 | 4,3 |
2003 | 9,3 | 5,5 | 21,6 |
2004 | 8,8 | 7,4 | 12,9 |
2005 | 5,2 | 4,9 | 5,8 |
2006 | 6,0 | 5,0 | 8,8 |
2007 | 7,1 | 10,7 | -2,1 |
2008 | 0 | -3,5 | 9,9 |
2009 | -0,9 | -6,9 | 14,1 |
2010 | -7,4 | -7,6 | -7,2 |
2011 | -3,6 | -0,4 | -9,7 |
2012 | -7,6 | -6,5 | -10,0 |
2013 | -6,7 | -5,6 | -9,3 |
2014 | 4,3 | 3,4 | 6,4 |
2015 | 6,9 | 2,6 | 17,1 |
2016 | -5,6 | -0,8 | -15,8 |
2017 | 3,3 | 6,3 | -4,1 |
2018 | 9,2 | 9,1 | 9,3 |
2019 | 1,7 | 0,9 | 3,8 |
Zdroj: ČSÚ
Poznámka: V roce 2019 jde o souhrnný údaj za prvních deset měsíců.