![]()  | 
| Obestavěný prostor budovy | 19.604 m3 | 
| Hrubá podlažní plocha | 5447 m2 | 
| Celková užitná plocha místností | 4635 m2 | 
| Počet kancelářských míst | 202 | 
| Míst v zasedacích místnostech | 230 | 
Náklady vybudování radnice (ceny jsou bez DPH)
| Cena pozemku s původní budovou | 89 milionů Kč | 
| Náklady na rekonstrukce | 241 milionů Kč | 
| Projektanti, stavební dozor ad. | 21 milionů Kč | 
| Vestavěný nábytek | 10 milionů Kč | 
| Celkové náklady | 362 milionů Kč | 
Zdroj: Městská část Praha 7