Parkovací domy
Umístění | Termín stavby | Kapacita | Celkové náklady (mil. Kč) | Náklady na parkovací místo (tis. Kč) |
Černý Most, Chlumecká | červenec 2020 - listopad 2021 | 880 | 499 | 567 |
Nové Butovice, Petržílkova | říjen 2020 - červen 2022 | 379 | 278 | 733 |
metro Depo Hostivař | únor 2022 - srpen 2023 | 649 | 350 | 539 |
metro Opatov | únor 2022 - srpen 2023 | 498 | 599 | 1202 |
metro Zličín (nadzemní) | červen 2022 - prosinec 2023 | 450 | 240 | 533 |
metro Zličín (podzemní) | červen 2022 - červen 2024 | 688 | 1023 | 1486 |
Smíchovské nádraží | prosinec 2022 - červen 2025 | 1000 | 500 | 500 |
Praha 6, Tobrucká | prosinec 2022 - červen 2025 | 380 | 615 | 1615 |
Klasická parkoviště
Umístění | Termín stavby | Kapacita | Celkové náklady (mil. Kč) | Náklady na parkovací místo (tis. Kč) |
Satalice | 2021 | 35 + 2 ZTP | 5 | 135 |
Čakovice | 2021 | 88 + 5 ZTP | 9,8 | 106 |
Kyje | hotovo do konce roku | 45 + 3 ZTP + 2 elektromobily | 6,4 | 128 |
Hostivař | zahájení v září | 74 + 4 ZTP + cyklo | 11,5 | 144 |
Lipence | 2021/2022 | 41 + 3 ZTP | 4,9 | 110 |
Uhříněves | 2022 | 53 + 3 ZTP + cyklo | 7,8 | 140 |
Horní Počernice | 2022 | do 100 | 15 | - |
Horní Měcholupy | 2023 | 100-200 | - | - |
Zdroj: MHMP