hrubá podlažní plocha | 180,5 m² |
zastavěná plocha | 125,8 m² |
obestavěný prostor | 812,5 m³ |
půdorysný rozměr objektu RD | cca 11,3 x 10,9 m (tvar L) |
počet bytových jednotek | 1 |
tvar střechy | sedlová s plechovou střešní krytinou |
Strukturní omítka | 7 mm |
Exteriérová izolace - polystyren | 150 mm |
FERMACELL | 12,5 mm |
Nosný rám s izolací | 120 mm |
Parozábrana | |
FERMACELL | 12,5 mm |
Sádrokartonová deska | 12,5 mm |
Nátěr | |
Tloušťka celkem | ~ 314 mm |
Palubkový obklad | 19 mm |
Provětrávaná mezera (rošt) | 40 mm |
Minerální izolace | 120 mm |
FERMACELL | 12,5 mm |
Nosný rám s izolací | 120 mm |
Parozábrana | |
FERMACELL | 12,5 mm |
Sádrokartonová deska | 12,5 mm |
Nátěr | |
Tloušťka celkem | ~ 336 mm |
Titanzinková střešní krytina | |
Celoplošné pobití |
25 mm |
Kontralať | 30 mm |
Difúzní fólie | |
Izolovaný střešní panel | 240 mm |
Parozábrana | |
Kontralať | 30 mm |
Novatop | 24 mm |
Tloušťka celkem | ~ 349 mm |
Sádrokartonová deska | 12,5 mm |
FERMACELL | 12,5 mm |
Nosný rám | 120 mm |
FERMACELL | 12,5 mm |
Sádrokartonová deska | 12,5 mm |
Tloušťka celkem | ~ 170 mm |
Pochůzí podlaha | 10 mm |
Kročejová izolace | 5 mm |
Podlahový dílec FERMACELL HP 22 | 25 mm |
Polystyren EPS 20 | 150 mm |
Vyrovnávací podsyp Fermacell |
20 mm |
Hydroizolace | |
Tloušťka celkem | ~ 210 mm |
Pochůzí podlaha | 10 mm |
Podlahový dílec FERMACELL HP 22 | 25 mm |
Hobra | 60 mm |
Stropní panel (minerální izolace 120 mm) | 240 mm |
Latě | 30 mm |
2 x sádrokarton | 25 mm |
Tloušťka celkem | 390 mm |