![]() |
| Rozměr: | 3000 x 3000 mm |
| Zatížení: | 20 kN/m |
| Požárem zatížená strana: | exteriér |
| Celková tloušťka panelu: | 202 mm |
| Skladba panelu z požárem zatížené strany: |
|
| 1/ Omítka | tl. = 8 mm |
| 2/ Fasádní čedičová vlna | tl. = 100 mm; q = 100 kg/m³; lambda = 0,043 W/mK |
| 3/ NOVATOP Solid | tl. = 84 mm |
| 4/ Sádrovláknitá deska | tl. = 10 mm; q = 1000-1250 kg/m³; lambda = 0,32 W/mK (Fermacell) |
![]() |
| Rozměr: | 3000 x 3000 mm |
| Zatížení: | 20 kN/m |
| Požárem zatížená strana: | neurčeno - symetrická skladba |
| Celková tloušťka panelu: | 104 mm |
| Skladba panelu: |
|
| 1/ Sádrovláknitá deska | tl. = 10 mm; q = 1000-1250 kg/m³; lambda = 0,32 W/mK (Fermacell) |
| 2/ NOVATOP Solid | tl. = 84 mm |
| 3/ Sádrovláknitá deska | tl. = 10 mm; q = 1000-1250 kg/m³; lambda = 0,32 W/mK (Fermacell) |