![]() |
| Dimension: | 3000 x 3000 mm |
| Load: | 20 kN/m |
| Fire-loaded side: | exterior |
| Total panel thickness: | 202 mm |
| Composition of the panel from the fire-loaded side: |
|
| 1/ Plaster | thickness = 8 mm |
| 2/ Facade basalt wool | thickness = 100 mm; q = 100 kg/m³; lambda = 0.043 W/mK |
| 3/ NOVATOP Solid | thickness = 84 mm |
| 4/ Fiber cement board | thickness = 10 mm; q = 1000-1250 kg/m³; lambda = 0.32 W/mK (Fermacell) |
![]() |
| Dimension: | 3000 x 3000 mm |
| Load: | 20 kN/m |
| Fire-loaded side: | not specified - symmetrical composition |
| Total panel thickness: | 104 mm |
| Panel composition: |
|
| 1/ Fiber cement board | thickness = 10 mm; q = 1000-1250 kg/m³; lambda = 0.32 W/mK (Fermacell) |
| 2/ NOVATOP Solid | thickness = 84 mm |
| 3/ Fiber cement board | thickness = 10 mm; q = 1000-1250 kg/m³; lambda = 0.32 W/mK (Fermacell) |