|  | 
| Období | Cena (Kč) | Meziroční změna (pct) | 
| 2. čtvrtletí 2013 | 54.308 | |
| 3. čtvrtletí 2013 | 54.401 | |
| 4. čtvrtletí 2013 | 54.738 | |
| 1. čtvrtletí 2014 | 55.800 | |
| 2. čtvrtletí 2014 | 55.500 | 2,2 | 
| 3. čtvrtletí 2014 | 55.751 | 2,5 | 
| 4. čtvrtletí 2014 | 56.177 | 2,6 | 
| 1. čtvrtletí 2015 | 56.178 | 0,7 | 
| 2. čtvrtletí 2015 | 55.555 | 0,1 | 
| 3. čtvrtletí 2015 | 58.156 | 4,3 | 
| 4. čtvrtletí 2015 | 59.885 | 6,6 | 
| 1. čtvrtletí 2016 | 60.517 | 7,7 | 
| 2. čtvrtletí 2016 | 65.922 | 18,7 | 
| 3. čtvrtletí 2016 | 69.517 | 19,5 | 
| 4. čtvrtletí 2016 | 71.567 | 19,5 | 
| 1. čtvrtletí 2017 | 72.131 | 19,2 | 
| 2. čtvrtletí 2017 | 75.791 | 15,0 | 
| 3. čtvrtletí 2017 | 83.150 | 19,6 | 
| 4. čtvrtletí 2017 | 85.223 | 19,1 | 
| 1. čtvrtletí 2018 | 88.552 | 22,8 | 
| 2. čtvrtletí 2018 | 94.000 | 24,0 | 
| 3. čtvrtletí 2018 | 96.000 | 15,5 | 
| 4. čtvrtletí 2018 | 101.091 | 18,6 | 
| 1. čtvrtletí 2019 | 104.666 | 18,2 | 
| 2. čtvrtletí 2019 | 102.058 | 8,6 | 
| 3. čtvrtletí 2019 | 106.713 | 11,5 | 
| 4. čtvrtletí 2019 | 105.561 | 4,4 | 
| 1. čtvrtletí 2020 | 106.392 | 1,6 | 
| 2. čtvrtletí 2020 | 108.261 | 6,1 | 
| 3. čtvrtletí 2020 | 110.117 | 3,2 | 
| 4. čtvrtletí 2020 | 107.877 | 2,2 | 
| 1. čtvrtletí 2021 | 112.233 | 5,5 | 
| 2. čtvrtletí 2021 | 118.480 | 9,4 | 
| 3. čtvrtletí 2021 | 126.409 | 14,8 | 
| 4. čtvrtletí 2021 | 137.946 | 27,9 | 
Zdroj: Trigema, Skanska Reality, Central Group
jch mha