![]() |
| Kraj | Cena | Meziroční srovnání |
| Praha | 82.313 | 15,5 |
| Jihočeský | 34.138 | 15,9 |
| Jihomoravský | 58.195 | 26,9 |
| Karlovarský | 18.728 | 8,6 |
| Vysočina | 37.112 | 18,1 |
| Královéhradecký | 37.490 | 16,8 |
| Liberecký | 33.765 | 23,7 |
| Moravskoslezský | 24.639 | 26,4 |
| Olomoucký | 33.810 | 15,8 |
| Pardubický | 40.825 | 19,6 |
| Plzeňský | 40.484 | 36,5 |
| Středočeský | 43.959 | 13,2 |
| Ústecký | 17.491 | 22,3 |
| Zlínský | 35.383 | 13,4 |
| Průměr ČR | 38.452 | 19,5 |
Zdroj: Reas