Object | 2015 | 2016 | 2017 |
Český Krumlov | 401,555 | 426,691 | 466,429 |
Lednice | 386,551 | 410,937 | 417,856 |
Hluboká nad Vltavou | 273,884 | 293,673 | 295,608 |
Karlštejn | 214,325 | 257,666 | 228,159 |
Kroměříž | 193,672 | 209,417 | 184,836 |
Konopiště | 139,428 | 148,753 | 174,080 |
Sychrov | 111,407 | 126,621 | 121,511 |
Valtice | 49,159 | 127,334 | 116,086 |
Trosky | 106,255 | 109,722 | 112,148 |
Bouzov | 105,602 | 121,534 | 111,700 |
source: NPÚ