![]() |
| Dům | Byt | Byt - nájmy | |
| Hlavní město Praha | 26 | 11 | 5 |
| Středočeský kraj | 19 | 26 | 4 |
| Jihočeský kraj | 38 | 31 | 14 |
| Plzeňský kraj | -3 | 16 | 2 |
| Karlovarský kraj | 40 | 27 | 3 |
| Ústecký kraj | -7 | 42 | 6 |
| Liberecký kraj | 21 | 7 | 10 |
| Královéhradecký kraj | 11 | 42 | 5 |
| Pardubický kraj | 15 | 34 | 16 |
| Olomoucký kraj | 32 | 22 | 5 |
| Jihomoravský kraj | 27 | 28 | 7 |
| Zlínský kraj | 14 | -12 | 8 |
| Vysočina | -4 | 30 | 3 |
| Moravskoslezský kraj | -3 | 50 | 6 |
| Celá ČR | 14 | 19 | 4 |
Zdroj: European Housing Services