Vůbec % |
Nepatrně % |
Částečně % |
Výrazně % |
Nevím % |
|
Dánsko | 11 | 17 | 29 | 42 | 2 |
Velká Británie | 13 | 26 | 28 | 30 | 3 |
USA | 18 | 16 | 26 | 36 | 4 |
Německo | 8 | 15 | 35 | 39 | 4 |
Francie | 8 | 19 | 32 | 38 | 3 |
Belgie | 11 | 19 | 27 | 41 | 2 |
Nizozemí | 20 | 18 | 26 | 34 | 2 |
Česká republika | 10 | 19 | 27 | 43 | 1 |
Slovenská republika | 8 | 13 | 29 | 47 | 2 |
Itálie | 10 | 14 | 24 | 52 | 1 |
Rakousko | 7 | 16 | 33 | 43 | 1 |
Švýcarsko | 8 | 16 | 31 | 43 | 2 |
Za všechny země | 11 | 18 | 29 | 39 | 3 |
Vůbec % |
Nepatrně % |
Částečně % |
Výrazně % |
Nevím % |
|
Dánsko | 19 | 29 | 25 | 20 | 7 |
Velká Británie | 21 | 33 | 23 | 19 | 5 |
USA | 22 | 18 | 26 | 29 | 5 |
Německo | 12 | 27 | 30 | 27 | 5 |
Francie | 15 | 29 | 28 | 23 | 6 |
Belgie | 19 | 26 | 26 | 26 | 4 |
Nizozemí | 22 | 26 | 25 | 25 | 3 |
Česká republika | 14 | 28 | 27 | 30 | 2 |
Slovenská republika | 9 | 27 | 26 | 35 | 3 |
Itálie | 14 | 23 | 28 | 34 | 1 |
Rakousko | 12 | 28 | 27 | 30 | 2 |
Švýcarsko | 15 | 29 | 26 | 26 | 3 |
Za všechny země | 17 | 27 | 26 | 26 | 4 |
Vůbec % |
Nepatrně % |
Částečně % |
Výrazně % |
Nevím % |
|
Dánsko | 10 | 21 | 34 | 30 | 5 |
Velká Británie | 19 | 26 | 29 | 20 | 6 |
USA | 21 | 14 | 26 | 34 | 5 |
Německo | 8 | 21 | 38 | 29 | 5 |
Francie | 12 | 23 | 32 | 25 | 7 |
Belgie | 16 | 18 | 31 | 31 | 4 |
Nizozemí | 21 | 17 | 28 | 31 | 3 |
Česká republika | 12 | 19 | 33 | 35 | 1 |
Slovenská republika | 8 | 15 | 33 | 42 | 3 |
Itálie | 12 | 14 | 31 | 41 | 2 |
Rakousko | 8 | 21 | 37 | 31 | 2 |
Švýcarsko | 10 | 20 | 38 | 29 | 3 |
Za všechny země | 14 | 19 | 32 | 31 | 4 |