Přidělené dotace:
Žadatel | Název projektu | Požadovaný příspěvek z evropských fondů (Kč) |
Fakultní nemocnice Brno | Centrum komplexní psychiatrické péče Brno | 491 299 915,00 |
Fakultní nemocnice Plzeň | Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň | 268 359 644,65 |
Nemocnice Tábor, a.s. | Nová psychiatrie Tábor | 75 912 754,41 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s. | Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách "I" a "E" | 126 448 720,62 |
Nemocnice České Budějovice, a.s. | Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v rámci deinstitucionalizace psychiatrické péče Jihočeského kraje | 153 288 113,11 |
Fakultní nemocnice Ostrava | FN Ostrava-Výstavba budovy pro psychiatrickou péči | 169 746 322,60 |
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | NPK, a.s. Pardubická nemocnice, nová psychiatrie | 220 179 158,18 |
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov | Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov | 46 679 248,37 |
zdroj: Centrum pro regionální rozvoj České republiky